Beschreibung
OREGON PowerCut Sägekette Vollmeißel .325″in verschiedenen Ausführungen:
| Bestell-Nr.: | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Sicherheitstreibglied | Gewicht (g) |
| 19175 | .325″ | 1,3 | 64 | ja | 260 |
| 19177 | .325″ | 1,3 | 72 | ja | 292 |
| 19179 | .325″ | 1,5 | 64 | ja | 264 |
| 19180 | .325″ | 1,5 | 66 | ja | 270 |
| 19181 | .325″ | 1,5 | 72 | ja | 298 |
| 19182 | .325″ | 1,6 | 62 | ja | 264 |
| 19183 | .325″ | 1,6 | 67 | ja | 288 |
| 19184 | .325″ | 1,6 | 74 | ja | 312 |
Produkteigenschaften:
- Ideale Kette für den professionellen Waldarbeiter
- Vibrationsarme Spitzenleistung
Vergleichstypen:
| Nr.: | Vergleichsnummer | Stihl | Oregon | Carlton | Husqvarna | Dolmar | Windsor |
| 19175 | 20LPX064E | 23RSC | 20LPX | K1L | H23 | – | 50JL |
| 19177 | 20LPX072E | 23RSC | 20LPX | K1L | H23 | – | 50JL |
| 19179 | 21LPX064E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
| 19180 | 21LPX066E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
| 19181 | 21LPX072E | 25RSC | 21LPX | K2L | H21 | 686 | 58JL |
| 19182 | 22LPX062E | – | 22LPX | K3L | H26 | – | 63JL |
| 19183 | 22LPX067E | – | 22LPX | K3L | H26 | – | 63JL |
| 19184 | 22LPX074E | – | 22LPX | K3L | H26 | – | 63JL |




