Beschreibung
Eichinger Betonsilo 1011 in konischer Form mit geradem Auslauf.
Schwere, stabile Ausführung mit Handhebel (Patentverschluss).
Standardmäßig mit angeschweißterKette.
Wahlweise mit Haken oder Bügel lieferbar (ab 750 Liter Volumen mit Traverse).
| Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Auslauf (A) | Höhe bis Aufhänger (H1) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit aufgestelltem Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
| 1011.1 | 150 | 700 | 800 | 340 | 880 | 940 | 1380 | 65 |
| 1011.2 | 200 | 750 | 800 | 340 | 1030 | 1090 | 1460 | 75 |
| 1011.3 | 250 | 870 | 940 | 420 | 1080 | 1140 | 1500 | 95 |
| 1011.4 | 300 | 890 | 940 | 420 | 1100 | 1160 | 1520 | 105 |
| 1011.5 | 350 | 930 | 940 | 420 | 1180 | 1240 | 1600 | 112 |
| 1011.6 | 375 | 950 | 940 | 420 | 1250 | 1310 | 1800 | 125 |
| 1011.7 | 400 | 970 | 940 | 420 | 1280 | 1340 | 1830 | 140 |
| 1011.8 | 500 | 1140 | 1100 | 450 | 1240 | 1300 | 1960 | 194 |
| 1011.9 | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 1300 | 1360 | 2020 | 210 |
| 1011.10 | 750 | 1240 | 1270 | 480 | 1370 | 1430 | 2110 | 236 |
| 1011.11 | 800 | 1300 | 1270 | 480 | 1400 | 1460 | 2140 | 252 |
| 1011.12 | 1000 | 1350 | 1270 | 480 | 1530 | 1590 | 2340 | 286 |




