Beschreibung
| Varianten-ID | Kat. | Länge (A) | Breite | Höhe | Bolzenlänge (D) | Lochabstand außen (E) | Lochabstand (F) | Bolzendurchmesser (G) | Bohrungsdurchmesser (H) | Anzahl Löcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23270 | 1 | 755 | 60 | 30 | 49 | 114 | 54 | 22 | 20 | 9 |
| 23271 | 1 | 765 | 60 | 30 | 53 | 60 | 54 | 22 | 20 | 11 |
| 23272 | 2 | 770 | 80 | 40 | 56 | 165 | 16,6 | 28,5 | 26,5 | 3 |
| 23273 | 2 | 781 | 60 | 30 | 60 | 114 | 54 | 28,5 | 20 | 9 |
| 23274 | 2 | 861 | 80 | 40 | 60,3 | 122 | 83 | 28,5 | 26,5 | 7 |
| 23275 | 2 | 930 | 60 | 30 | 60 | 110 | 59 | 28,5 | 22 | 11 |
| 23330 | 2 | 930 | 80 | 40 | 55 | 110 | 100 | 28,5 | 28 | 7 |
| 23331 | 2 | 940 | 80 | 40 | 60 | 121 | 83 | 28,5 | 26 | 7 |
| 23332 | 2 | 962 | 60 | 30 | 60 | 181 | 80 | 28,5 | 25 | 7 |
| 23333 | 2 | 962 | 80 | 30 | 50 | 90 | 80 | 28,5 | 33 | 9 |
| 23334 | 2 | 962 | 60 | 30 | 60 | 181 | 80 | 28,5 | 28 | 7 |
| 23335 | 2 | 1085 | 80 | 40 | 60 | 202,3 | 140 | 28,5 | 25,4 | 5 |
| 23336 | 3 | 1085 | 80 | 40 | 60 | 151 | 110 | 36 | 32 | 7 |
| 23337 | 3 | 1085 | 90 | 45 | 60 | 82 | 80 | 36 | 33 | 11 |




