Beschreibung
Oregon Sägekette 91PX053E AdvanceCut
3/8″ Teilung 1,3 mm Treibgliedbreite Länge 53 Treibglieder Halbmeißel
Ersetzt 91PJ053X, Q91VG053E, 91PX053X, 91P053XHalbmeißel Marken Ersatzkette
Vorteile 91PX053E:
- Hohe Schnittleistung
- Vibrationsarm, geringer Rückschlag
- einfaches und korrektes Schärfen durch markierten Schärfwinkel auf dem Sägezahn
- gute Haltbarkeit durch speziell gehärtete Schneidzähne
Technische Daten 91PX053E:
| Sägeketten-Typ: | Halbmeißel |
| passende Schnittlänge: | 35 cm |
| Anzahl Treibglieder: | 53 |
| Teilung: | 3/8″ Standard |
| Treibgliedstärke in mm: | 1,3 mm |
| Treibgliedstärke in Zoll: | 0,050″ |
| Hersteller-Nr.: | 91PX053E |
| Marke: | Oregon |
Ausstattung 91PX053E:
- neue halbmeißel ähnliche Zahnform füreffizientes Schneiden
- Sicherheitstreibglied und Sicherheitstiefenbegrenzer
- Lubritec Schmierung hält Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer
- OCS-01 Stahl für Haltbarkeit und Ausdauer
- Zahndachmarkierungen erleichtern das genaue Schärfen
Die Oregon ProfiSägekette 91PX053E AdvanceCut™ ist eine Sägekette mit 53 Treibglieder und einer Schnittlänge 35 cm für Führungsschienen mit einerNutbreite(Schnittfuge) von1.3 mm. Die Halbmeißel ähnlicheSägekettewird für Elektrokettensägen und Benzin-Kettensägen bis 42 cm³ empfohlen. Markierungen auf dem Sägezahn zeigen den richtigen Schärfwinkel und die Verschleißgrenze an. Niedriger Rückschlag,scharferSchnittundgroße Standzeit sind nur einige Vorteile.
Sägekette passend für folgende Hersteller, Marken und Vergleichsnummern
| Hersteller/ Marke | Modell /Vergleichsnummern |
|---|---|
| AL-KO | • 6238, • 6436, • BKS 3835, • BKS 4040 |
| Alpina | • A 375, • A 4000, • A 405, • A180 E, • A200 E, • A200 EQ, • A350, • A350Q, • A400, • A400 Q, • AC 38, • ACS 38, • ACS 38T, • ACS 531, • ACS 538, • C 38, • C 38 T, • C1.8E H33, • C1.8ET, • C2.0E, • C2.0ET, • CP 38, • CP 40, • P338, • P352, • PS 338, • SP 375, • SP 375Q, • XC 238, • XC 240 |
| Biltema | • CS142G |
| Blackline | • BL-BK 35, • BL-BK 35/2 |
| Castelgarden | • XC 238 |
| Castor | • CP-38 |
| Castorama | • 48CC 548067, • FPCSP41-3 |
| Challenge | • GCS350N |
| Echo | • CS-1800, • CS-2000, • CS-2400, • CS-2600, • CS-260T, • CS-260TES, • CS-2700, • CS-27WES, • CS-2800, • CS-280E, • CS-285EVL, • CS-2900, • CS-290EVL, • CS-300, • CS-3000, • CS-300EVL, • CS-301, • CS-302, • CS-303, • CS-303T, • CS-305, • CS-3050, • CS-309ES, • CS-310, • CS-310ES, • CS-315, • CS-320EVL, • CS-320T, • CS-320TES, • CS-328, • CS-330, • CS-330EVL, • CS-340, • CS-3400, • CS-341, • CS-345, • CS-3450, • CS-346, • CS-350, • CS-3500, • CS-350T, • CS-350TES, • CS-350WES, • CS-351, • CS-3510, • CS-3510AC, • CS-3510ES, • CS-3510L, • CS-351WES, • CS-352AC, • CS-352ES, • CS-353ES, • CS-353ES (BASIC), • CS-353ES (RUS), • CS-360, • CS-360EVL, • CS-360TES, • CS-360WES, • CS-361WES, • CS-362TES, • CS-362WES, • CS-370, • CS-3700ES (RUS), • CS-370ES, • CS-400, • CS-4400, • E155, • ECS-150, • ECS-3000, • ECS-3050, • ECS1850FT, • S2000, • S2600 |
| Efco | • 125, • 131, • 132, • 132 S, • 132 SK, • 137, • 141 S, • MT 1800E, • MT 2000 E, • MT 350, • MT 350 S, • MT 3500, • MT 3500 S, • MT 3700, • MT 371, • MT 3710, • MT 4100 S, • MT 411, • MT 4110, • MTH 4000, • MTH 402, • MTH400 |
| Einhell | • BG-PC 1235, • BG-PC 3735, • GC-PC 1235, • GC-PC 1235 I, • GC-PC 1235 I SET, • GC-PC 1335, • GC-PC 1335 I TC SET, • GC-PC 1335/1 I, • GH-PC 1535TC |
| Farmer | • FEAS 6020T HOCHENTASTER, • FEKS 2040, • MKS 350, • MKS 360, • MKS 360W |
| Fivea | • 2200W |
| Gardencare | • GC-3814, • GC-4016 |
| Gardol | • GMSE 1335, • GMSE 1535 |
| Go/On | • EKS 1835/2, • PC1800 WATT, • TESG 1835 |
| Grizzly | • BKS 350, • BKS 351, • BKS 400, • EKS 1600/7, • EKS 1600/8, • EKS 1600/9, • EKS 1835-2, • EKS 1835-2 QTX, • EKS 1835/2, • EKS1835QT |
| Güde | • KS350B, • KS350E |
| Hanseatic | • EKS 1835 |
| Hecht | • 1835, • 1836, • 2014, • 2015, • 3518, • 939 S, • 941 |
| Homelite | • 180SERIES, • 190, • 192, • 200, • 205, • 240/SL, • 240SL, • 245/SL, • 245SL, • BANDIT LX30, • EL14, • ELECTRIC, • I3350B, • SABRE 205, • SABRE 31, • SABRE 33, • SUPER2, • SUPER2/2, • SUPER2CC, • SUPER2SL, • VI-SUPER2SL, • XL, • XL-10, • XL2 CC, • XL2CC, • XL2SUPER, • XLTI |
| Hurricane | • HMS-E35V, • HMSE 1235, • MS1235, • MS1235/1, • MS1235/2 |
| Husqvarna | • HUSKY 32, • HUSKY 38 |
| Ikra | • IECS 1835 |
| Interskol | • ПБЦ-14/35Л, • ПБЦ-14/37Л |
| Kinzo | • GARDEN POWER 35CM |
| MTD | • GCS 3800/35 |
| Meec Tools (Jula) | • 006305, • 721-340, • 721-341 |
| Mitox | • 385CSX, • CS38 PRO, • CS41 PRO |
| Mogatec | • PKS 3835 |
| Mr. Gardener | • AKS 4035 LI, • BKS 1335-2 WKS, • BKS 4135 WKS, • EKS 1835/2, • EKS 1835/2 X |
| Narex | • EPR 35-23, • EPR 35-25 HS |
| Oleo Mac | • 931, • 932, • E1500, • EP100 POLE PRUNER, • GS35, • GS35 C, • GS35-14, • GS350, • GS350 C, • GST360 |
| Pattfield | • PE-BKS 3735 |
| Sabre | • 205, • 31, • 33, • 3350B, • CS35, • S335B, • S35, • S385B |
| Shindaiwa | • 305S, • 320TS, • 352S, • 360TS, • 361WS, • 362TS, • 362WS |
| Solo | • 600, • 605, • 605VA, • 606VA, • 6238, • 6240, • 631, • 632, • 634, • 638, • 641, • FARMER, • FARMER31, • FARMER32, • FARMER38 |
| Sterwins | • 18594450, • PCS38, • PN3800 |
| Stiga | • A 3700, • A 375, • C 38, • C 38 T, • CP 38, • SP 316, • SP 37, • SP 375, • SP 375 Q, • SP 386, • XC 238 |
| Villager | • ELECTRIC-VET 1800, • VGS 16, • VGS 380 S, • VGS 3920 PE |
| Wolf | • CSB 3835 |
| Worx | • WG300 |
| Austauschleitfaden | |
| AL-KO | • 127 545, • 414 515 |
| Echo | • X223-000130 |
| Efco | • 30629526, • 30629526A, • 37513053HLP |
| Husqvarna | • 501 84 21-53 |
| McCulloch | • 577615123, • CHO023 |
| Oleo Mac | • 30629016, • 30629016A, • 50240146R |
| Shindaiwa | • X223-000130 |




